pilarka STIHL MS 251 35cm. 3/8 1.3
Opis
Moc kW/KM | 2,2/3 |
Pojemność skokowa cm³ | 45,6 |
Ciężar kg 1) | 4,8 |
Stosunek ciężaru do mocy kg/kW | 2,2 |
Podziałka piły łańcuchowej | .325 ",3/8 " P |
Podziałka piły łańcuchowej | .325" |
Wartość drgań strona lewa / prawa m/s² 2) | 3,9/3,9 |
Poziom mocy akustycznej dB(A) 3) | 114 |
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 3) | 103 |
1) Bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
Wyposażenie standardowe
Dostępne wyposażenie dodatkowe